[🐇] Voler une malice
Why it moved
RoSession's reading of public dataSteady: within 2% of this time yesterday
44 playing now, against 85 at this time a week ago.
Too soon to see what it did.
| Updated | Players before | First hours | First day |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 8:39 PM UTC | 70 | – | – |
| Nov 19, 7:37 PM UTC | 79 | −32% | – |
| Nov 19, 6:41 PM UTC | 79 | −32% | – |
| Nov 19, 4:26 PM UTC | 59 | −78% | – |
| Nov 19, 1:16 PM UTC | 36 | – | – |
Game passes
Roblox's prices, as RoSession last saw themShow all 15 passes
Checked Nov 19, 5:32 PM UTC. A change is dated when RoSession saw it, which can be up to a day (a week for smaller games) after it was made.
Day by day
UTC days| Day | Peak | Average | Visits gained |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | 79 | 56 | 7,852 |
| Nov 18, 2026 | 323 | 122 | 8,258 |
| Nov 17, 2026 | 98 | 58 | 8,118 |
| Nov 16, 2026 | 50 | 40 | 11,227 |
| Nov 15, 2026 | 68 | 56 | 12,203 |
| Nov 14, 2026 | 142 | 100 | 18,829 |
| Nov 13, 2026 | 131 | 91 | 13,466 |
| Nov 12, 2026 | 403 | 118 | 12,145 |
| Nov 11, 2026 | 334 | 111 | – |
| Nov 8, 2026 | 109 | 85 | 17,501 |
| Nov 7, 2026 | 212 | 135 | 18,875 |
| Nov 6, 2026 | 70 | 49 | 12,827 |
| Nov 5, 2026 | 84 | 62 | 11,358 |
| Nov 4, 2026 | 53 | 36 | – |
| Oct 28, 2026 | 326 | 128 | – |
| Oct 26, 2026 | 131 | 88 | 15,784 |
| Oct 25, 2026 | 112 | 92 | – |
| Oct 23, 2026 | 202 | 108 | – |
About
🗣️ Bienvenue dans Steal a Malice ! 👍 Aime le jeu et rejoins le groupe ! Comment jouer : 🎵 Achete des brainrots 🥷 Vole les brainrots des autres joueurs 💸 Génère de l'argent ⚡ Débloque des nouveautés exclusives 🛡️ Protège ta base contre les voleurs 🤣 Achète des objets de troll et du gear pour piéger les autres joueurs ! 睑 Jeu inspiré de l'univers de malicemusique avec des mécaniques originales et du contenu inédit ! 💻 PC, mobile et tablette compatibles © MALICE CORP Développé par : Malicemusique & OnorG7T. Avec la participation de : Zaytos & Seilo.
Source: RoSession tracked data, last updated Nov 19, 8:41 PM UTC. RoSession is not affiliated with Roblox.